Werkvormen
Geen project is hetzelfde. Daarom werk ik niet met vaste pakketten, maar met duidelijke richtlijnen. Zo weet je waar je aan toe bent, zonder dat je vastzit aan een standaardoplossing. Ik houd me dan ook niet puur en alleen aan de taken die we in een offerte afspreken. Ook buiten de scope van elk project denk ik met je mee en geef ik (on)gevraagd advies. Er is ook altijd wat extra ruimte voor afstemming en feedback binnen de afspraken die we maken. Om een idee te krijgen hoe een offerte op maat er uit kan zien, lees je onderaan de pagina hoe het uurtarief zich naar diverse werkzaamheden kan vertalen.
Uurtarief
€ 75,00 per uur (excl BTW)
Voor losse werkzaamheden of ondersteuning op afroep werk ik met een uurtarief. Je betaalt alleen voor de tijd die nodig is.
Geschikt voor:
- contentbeheer in CMS’en
- redactie en kleine tekstaanpassingen
- optimalisaties en updates
- meedenken en inhoudelijk advies
Projectbasis
Fixed Price
Voor veel opdrachten is een vaste prijs prettiger. Je weet vooraf waar je aan toe bent en komt niet voor verrassingen te staan.
Geschikt voor:
- duidelijk afgebakende projecten, zoals
- herschrijven van 10+ webpagina’s
- contentmigraties
- uitgebreide optimalisatietrajecten.
Offerte op maat
N.t.b
Voor grotere trajecten maak ik altijd een offerte op maat. Daarin staat duidelijk wat ik doe, wat je krijgt en wat het kost. Dit doen we natuurlijk in goed overleg.
Geschikt voor:
- Groot aantal pagina’s herschrijven of optimaliseren
- Complete websites herstructureren
- Complete contentaudits of migraties,
Om je een helder beeld te geven van wat ik binnen een project voor je kan betekenen, laat ik hieronder zien hoe mijn werkzaamheden zich meestal vertalen naar tijd en kosten. Elke opdracht is maatwerk, maar op basis van vergelijkbare projecten kan ik vrij nauwkeurig inschatten hoeveel tijd specifieke taken gemiddeld kosten.
Uitgaande van een uurtarief van €75,- excl. btw, kun je met onderstaande overzichten eenvoudig berekenen wat een onderdeel binnen jouw project ongeveer kost. Zo weet je vooraf waar je aan toe bent en kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.
Herschrijven van webteksten naar B1-niveau Indicatie per pagina (incl. analyse + 1 feedbackronde)
| Taak | Gemiddelde tijd | Uurtarief | Indicatie kosten |
|---|---|---|---|
| Analyse bestaande tekst | 0,5 uur | €75 | €37,50 |
| Herschrijven naar B1-niveau | 1 – 2 uur | €75 | €75 – €150 |
| Structuur & koppen verbeteren | 0,5 – 1 uur | €75 | €37,50 – €75 |
| Verwerken feedback (1 ronde) | 0,5 uur | €75 | €37,50 |
| Totaal per pagina (indicatie) | 2,5 – 4 uur | €187,50 – €300 |
SEO- en toegankelijkheidsoptimalisatie Indicatie per pagina (SEO + content + toegankelijkheid)
| Taak | Gemiddelde tijd | Uurtarief | Indicatie kosten |
|---|---|---|---|
| SEO-analyse & zoekintentie bepalen | 0,5 – 1 uur | €75 | €37,50 – €75 |
| Optimaliseren titels, koppen & meta | 0,5 – 1 uur | €75 | €37,50 – €75 |
| Tekstinhoud SEO-proof herschrijven | 1 – 2 uur | €75 | €75 – €150 |
| Toegankelijkheid (kopstructuur, links, alt-teksten) | 0,5 – 1,5 uur | €75 | €37,50 – €112,50 |
| Totaal per pagina (indicatie) | 2,5 – 5,5 uur | €187,50 – €412,50 |
Contentmigratie (naar nieuw CMS of nieuwe website) Indicatie per pagina (afhankelijk van complexiteit)
| Taak | Gemiddelde tijd | Uurtarief | Indicatie kosten |
|---|---|---|---|
| Inventarisatie & afstemming | 1 – 2 uur | €75 | €75 – €150 |
| Migratie eenvoudige pagina | 0,25 – 0,5 uur | €75 | €18,75 – €37,50 |
| Migratie gemiddelde pagina | 0,5 – 1 uur | €75 | €37,50 – €75 |
| Controle op opmaak, links & koppen | 0,25 – 0,5 uur | €75 | €18,75 – €37,50 |
| Indicatie per pagina (gemiddeld) | 1 – 2 uur | €75 – €150 |
Creëren van nieuwe webteksten Indicatie per pagina (incl. intake + SEO-afwerking)
| Taak | Gemiddelde tijd | Uurtarief | Indicatie kosten |
|---|---|---|---|
| Intake & doelbepaling | 0,5 – 1 uur | €75 | €37,50 – €75 |
| Structuur & opzet pagina | 0,5 – 1 uur | €75 | €37,50 – €75 |
| Schrijven webtekst (±500 woorden) | 1,5 – 3 uur | €75 | €112,50 – €225 |
| SEO-afwerking & CTA’s | 0,5 – 1 uur | €75 | €37,50 – €75 |
| Totaal per pagina (indicatie) | 3 – 6 uur | €225 – €450 |
Contentbeheer (doorlopend) Indicatie per maand (retainer/strippenkaart)
| Taak | Gemiddelde tijd (p/m) | Uurtarief | Indicatie kosten p/m |
|---|---|---|---|
| Plaatsen & actualiseren content | 2 – 4 uur | €75 | €150 – €300 |
| Tekstwijzigingen & optimalisaties | 1 – 3 uur | €75 | €75 – €225 |
| SEO-checks & kleine verbeteringen | 1 – 2 uur | €75 | €75 – €150 |
| Afstemming & voortgang | 0,5 – 1 uur | €75 | €37,50 – €75 |
| Totaal per maand (indicatie) | 4,5 – 10 uur | €337,50 – €750 |

Afspraak maken?
Twijfel je wat het beste past?
Tijdens een kennismaking kijken we samen wat je nodig hebt en welke aanpak daarbij past.
👉 Kopje koffie? Neem contact op.
Adres
Meloenstraat 58
3552 VC Utrecht
Openingstijden
Ma - Vr: 9.00 - 17.00 uur
Contact per mail of telefoon
Sociale media